Zambiri Zachangu
- Chitsimikizo: 2 zaka
- Thandizo lokhazikika: OEM, ODM
- Malo Ochokera: Zhejiang, China
- Dzina la Brand: testo
- Nambala ya Model: testo 550S
- Dzina lazogulitsa: Digital Pressure Gauge
- Chitsimikizo: CE
Kupereka Mphamvu
- Wonjezerani Luso: 10000 Chidutswa / Zidutswa pamwezi
Kupaka & Kutumiza
- Port: NINGBO
- Nthawi yotsogolera:
-
Kuchuluka (Zidutswa) 1-10000 > 10000 Est.Nthawi (masiku) 30 Kukambilana
Smart digito manifold yokhala ndi Bluetooth ndi 2-way valve block testo550S testo 550S manifold gauge
nyumba, miyeso yowongoleredwa ndi testo Smart App.Ukadaulo wapamwamba kwambiri woyezera, kudalirika kwakukulu ndi ntchito zanzeru zoyezera mwachangu, zosavuta komanso zolemba zipangitsa kuti testo 550s ikhale bwenzi lodalirika lanu.
kutumiza, kutumiza ndi kukonza ma firiji ndi makina oziziritsira mpweya ndi mapampu otentha.
Mafotokozedwe Akatundu
Miyezo yosavuta, yosinthika komanso zolemba: Ndi testo 550s digito manifold okhala ndi Bluetooth ndi 2-way valve block,
mudzakhala okonzeka kuchita ntchito zanu zoyezera pa ntchito yotumiza, kutumiza ndi kukonza firiji ndi
makina owongolera mpweya ndi mapampu otentha.
testo 550s digito 2-way manifold kuphatikiza ma probe awiri ochepetsa kutentha, chonyamula, ma calibration protocol, mabatire ndi pulogalamu.
Kutentha | |
Muyezo osiyanasiyana | -58 ° mpaka 302 °F / -50 mpaka +150 °C |
Kulondola | ±0.9 °F / ±0.5 °C |
Kusamvana | 0.1 °F / 0.1 °C |
Pemphani mgwirizano | 2 x pulagi (NTC) |
Kuyeza kwamphamvu | |
Muyezo osiyanasiyana | -15 mpaka 870 psi / -1 mpaka 60 bar |
Kulondola | ±0.5 % Fs |
Kusamvana | 0.14 psi / 0.01 bar |
Pemphani mgwirizano | 3 x 7/16" - UNF |
Kuchulukitsa kwa rel.(kuthamanga kwambiri) | 943 psi / 65 bar |
Zambiri zamakono zamakono | |
Kulemera | 29.14 oz.pa 826g |
Makulidwe | 8.27 x 4.76 x 2.36 mkati / 210 x 121 x 60 mm (LxWxH) |
Kutentha kwa ntchito | -4 ° mpaka 122 °F / -20 mpaka +50 °C |
Gulu la chitetezo | IP54 |
Zofunikira pa dongosolo | imafuna iOS 11.0 kapena yatsopano;amafuna Android 6.0 kapena atsopano;imafuna chida chomaliza cham'manja chokhala ndi Bluetooth 4.0 |
Mtundu wa mankhwala | Wakuda |
Kuzimitsa zokha | 10 min* |
Mtundu Wabatiri | 4 x AA mabatire |
Moyo wa batri | 250 h popanda kuwala, palibe Bluetooth®;100 h ndi kuwala ndi Bluetooth® |
Kutumiza kwa data | Bluetooth® |
Radio range | 492.12 ft. / 150 m |
Refrigerants mu chida | R407H;R23;R290;R1234f;R442A;R134a;R123;R452B;R438A;R421A;R453a;R401B;R1233zd;R410A;R407A;R407C;R452A;R401A;R422C;R427A;R422B;R424A;R125;R414B;R404A;R408A;R448A;R422D;R12;R114;R421B;R449A;R409A;R420A;R444B;R32;R454A;R124;R402A;R450A;R407F;R416A;R13;R437A;R1234ze;R454B;R402B;R22;R434A;R454C;R455A;R458A;R500;R502;R503;R507;R513A;R600a;R718 (H₂O);R744 (CO₂) |
Mafiriji amasinthidwa kudzera pa App | R11;FX80;I12A;R1150;R1270;R13B1;R14;R142B;R152A;R161;R170;R227;R236 pa;R245 pa;R401C;R406A;R407B;R407D;R41;Ra11A;R412A;R413A;R417A;R417B;R417C;R422A;R426A;R508A;R508B;R600;RIS89;SP22 |
Kutentha kosungirako | -4 ° mpaka 140 °F / -20 mpaka +60 °C |








Malingaliro a kampani SinoCool Refrigeration & Electronics Co.Ltd.ndi bizinesi yayikulu yamakono yokhazikika pazida zamafiriji, timachita ndi zida zosinthira kuyambira 2007. Tsopano tili ndi zida zamitundu 3000 za Air conditioner, Firiji, Makina Ochapira, Ovuni, Malo Ozizira;Tadalira ukadaulo wapamwamba kwa nthawi yayitali ndipo tayika ndalama zambiri mu compressor, ma capacitor, ma relay ndi zida zina zamafiriji.Khalidwe lokhazikika, mayendedwe apamwamba komanso ntchito yosamalira ndi zabwino zathu.Zogulitsa makonda ndi ntchito za OEM zonse zilipo.


-
HVAC A/C REFRIGERATION KIT AC MANIFOLD GAUGE SE...
-
Hot kugulitsa digito zowerengeka gauge
-
1-Way Manifold Popanda Gauge Ndi Sight Glass
-
imayendetsedwa ndi smartphone smart bluetooth pressur...
-
FRIEVER yochuluka yopimira kuthamanga
-
VALUE Manifold Gauge Set HVAC Charging R404A R4...